Акции
Наши сертификаты
Партнерам Битрикс выгодные условия сотрудничества.
Обращаться по контактам на сайте.
Процессор
Сердцем любого веб-серера является его процессор (CPU), отвечающий за оперативность выполнения тех или иных задач. 4-ядерные процессоры последнего поколения Intel® Xeon® серии 5xхх, установленные на наших серверах, отличаются высокой производительностью по сравнению с предыдущим поколением процессоров.
Intel® Xeon® Processor E5405 (12M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
| Essentials | |
| Status | Launched |
| Launch Date | Q4'07 |
| Processor Number | E5405 |
| # of Cores | 4 |
| # of Threads | 4 |
| Processor Base Frequency | 2 GHz |
| L2 Cache | 12 MB |
| Bus/Core Ratio | 6 |
| FSB Speed | 1333 MHz |
| FSB Parity | No |
| Instruction Set | 64-bit |
| Embedded | No |
| Supplemental SKU | No |
| Processing Die Lithography | 45 nm |
| Max TDP | 80 W |
| VID Voltage Range | 0.975V-1.212V |
| 1ku Bulk Budgetary Price | $209.00 |
| Package Specifications | |
| TCASE | 67°C |
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
| Processing Die Lithography | 45 nm |
| Processing Die Size | 214 mm2 |
| # of Processing Die Transistors | 820 million |
| Sockets Supported | LGA771 |
| Halogen Free Options Available | Yes |
| Intel® Silicon and Support | |
| Software Downloads | |
| Support Overview | |
| Advanced Technologies | |
| Intel® Turbo Boost Technology | No |
| Intel® Hyper-Threading Technology | No |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology | No |
| Intel® 64 | Yes |
| Idle States | No |
| Enhanced Intel® Speedstep Technology | No |
| Intel® Demand Based Switching | No |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Block
Diagrams | |
|
|
|
|
©Intel Corporation