Платежные терминалы
Основные поисковые запросы | |||||||||||||||||||||
билетные терминалы | |||||||||||||||||||||
информационные киоски | |||||||||||||||||||||
корпуса платежных терминалов | |||||||||||||||||||||
оборудование для парковок | |||||||||||||||||||||
парковочные системы | |||||||||||||||||||||
платежные терминалы | 50 место Я | ||||||||||||||||||||
продажа платежных терминалов | |||||||||||||||||||||
производство платежных терминалов | |||||||||||||||||||||
терминал продажи билетов | |||||||||||||||||||||
терминалы приема платежей | |||||||||||||||||||||
Было произведено размещение первичных 864 ссылок в каталогах | |||||||||||||||||||||
Было произведено размещение первичных 1374 ссылок на форумах | |||||||||||||||||||||
Дата фактического начала работ по продвижению сайта | |||||||||||||||||||||
04.02.2009 | |||||||||||||||||||||
Параметры сайта на начало работ | |||||||||||||||||||||
ТИЦ | 250 | ||||||||||||||||||||
PR | 0 | ||||||||||||||||||||
Текущая ситуация по состоянию на 27.04.2009 | |||||||||||||||||||||
Текущие параметры сайта | Прирост показателей | ||||||||||||||||||||
ТИЦ | 275 | 25 | |||||||||||||||||||
PR | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Всего зарегистрировано с начала мониторинга сайта посещений : | |||||||||||||||||||||
8 341 | |||||||||||||||||||||
Сравнение с конкурентами | |||||||||||||||||||||
Сравнение производится с сайтами конкурентов в данной категории сектора экономики и | |||||||||||||||||||||
в данном диапазоне примерной посещаемости | |||||||||||||||||||||
8 341 | |||||||||||||||||||||
Посещения | |||||||||||||||||||||
Сравнение: 11 004 (-24,20 %) | |||||||||||||||||||||
27 308 | |||||||||||||||||||||
Просмотры страниц | |||||||||||||||||||||
Сравнение: 38 030 (-28,19 %) | |||||||||||||||||||||
3,27 | |||||||||||||||||||||
Страниц/посещение | |||||||||||||||||||||
Сравнение: 3,46 (-5,27 %) | |||||||||||||||||||||
00:04:27 Длительность пребывания на сайте |
|||||||||||||||||||||
Охват рекламной сетью на сегодня составляет : | |||||||||||||||||||||
Стран | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
Городов | |||||||||||||||||||||
272 | |||||||||||||||||||||
Просмотрено целевыми посетителями / клиентами ( Конвертация входящего трафика ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | 7 935 | 29,06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
/about/vacancy/ | 1 319 | 4,83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
/products/ | 1 318 | 4,83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
/about/contacts/ | 1 270 | 4,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
/products/?category=2 | 868 | 3,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущее состояние сайта в крупнейших поисковых системах | |||||||||||||||||||||||
Параметр | Yahoo | Yandex | MSN | Rambler | |||||||||||||||||||
Всего загружено страниц в поисковую базу | 296 | 1224 | 721 | 661 | 589 | ||||||||||||||||||
Всего страниц в поисковом индексе | 141 | 184 | 63 | 855 | 145 | ||||||||||||||||||
Всего внешних ссылок на страницы сайта | 2102 | 7784 | 3476 | 1810 | 652 | ||||||||||||||||||
Дата последнего обращения робота к сайту | 22.04.2009 | 20.04.2009 | 24.04.2009 | 20.04.2009 | 27.04.2009 | ||||||||||||||||||
Видимость сайта в крупнейших поисковых системах | |||||||||||||||||||||||
Поисковые системы | Google.com | Google.ru | Google.com.ua | Google.com.by | Yahoo | Yahoo custom | MSN Search | MSN (RU) | AllTheWeb | AskJeeves | Yandex (RU) | Yandex (UA) | Rambler (RU) | Aport (RU) | Mail (RU) | GoGo (RU) | WebAlta (RU) | ||||||
платежные терминалы ngt | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | ||||||
ngt терминал | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 136 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 9 | ||||||
ngt терминалы | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 | 12 | 16 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | ||||||
билетные терминалы | 2 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||
платежные терминалы производство | 5 | 2 | 49 | 17 | - | 119 | 19 | 26 | 19 | 4 | 3 | - | 10 | - | 16 | - | 29 | ||||||
информационный киоск в функцией видеофона | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 7 | ||||||
информационные киоски | 32 | 21 | 125 | 36 | 62 | 43 | 135 | - | 5 | - | 3 | - | 8 | - | 4 | - | 154 | ||||||
корпуса платежных терминалов | 6 | 6 | 18 | 8 | - | 72 | 17 | 47 | 132 | 2 | 4 | - | - | - | 8 | - | 26 | ||||||
информационные киоски самообслуживания | 58 | 52 | 75 | 40 | 64 | 39 | - | - | 6 | 42 | 4 | - | 76 | - | 18 | - | - | ||||||
корпус платежных терминалов | 8 | 5 | 22 | 8 | - | 175 | 23 | 54 | - | 1 | 8 | - | - | - | 11 | - | 26 | ||||||
корпуса для платежных терминалов | 6 | 5 | 61 | 12 | - | 56 | 20 | 65 | - | 2 | 11 | - | - | - | 17 | - | 33 | ||||||
корпус платежного терминала | 16 | 9 | 46 | 15 | - | - | 22 | 63 | - | - | 11 | - | - | - | 17 | - | 26 | ||||||
информационный киоск | 171 | 136 | - | 185 | - | - | 142 | - | - | 64 | 13 | 1 | 9 | - | 14 | - | 154 | ||||||
корпуса для терминалов | 9 | 12 | 34 | 9 | - | - | 136 | - | - | 3 | 14 | - | - | - | 22 | - | 51 | ||||||
информационный терминал | 119 | 92 | - | 149 | - | - | 101 | - | - | 75 | 25 | - | 39 | - | - | - | - | ||||||
платёжные терминалы | 9 | 4 | 6 | 13 | - | 22 | 21 | 143 | - | 2 | 32 | - | 32 | - | 25 | - | 81 | ||||||
оборудование для парковок | 75 | 52 | 102 | 75 | - | - | - | - | - | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | ||||||
производство платежных терминалов | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 58 | 17 | 48 | 33 | 1 | - | - | 6 | - | 8 | - | 60 | ||||||
платежные терминалы корпус | 5 | 3 | 57 | 8 | - | - | 25 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | - | - | ||||||
производители платежных терминалов | 2 | 3 | 6 | 2 | 102 | - | 150 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | ||||||
платежные терминалы | 11 | 7 | - | 13 | 101 | 105 | 21 | 143 | 43 | 1 | - | 1 | 32 | - | 23 | - | 81 | ||||||
производство корпусов платежных терминалов | 8 | 10 | 33 | 11 | 43 | 119 | 19 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 8 | ||||||
платежный терминал | 22 | 16 | - | 26 | 68 | - | 22 | 144 | - | - | - | - | 31 | - | 27 | - | 81 | ||||||
продажа платежных терминалов | 5 | 16 | 90 | 28 | 24 | - | 48 | 58 | 97 | 9 | - | - | 19 | - | 25 | - | 57 | ||||||
информационный киоск в банке | 26 | 19 | 60 | 28 | - | - | 148 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
информационный терминал в банке | 37 | 26 | 91 | 39 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
установка платежных терминалов | 40 | 34 | 156 | 45 | - | 168 | 41 | 82 | - | 16 | - | 2 | - | - | 15 | - | 34 | ||||||
терминал продажи билетов | 186 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | ||||||
парковочные системы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | ||||||
терминалы приема платежей | - | - | - | - | 13 | - | 114 | - | - | - | - | - | 57 | - | 36 | - | - |
- Статистика
- Примеры дизайна сайтов
- Примеры отчетов по поисковому продвижению
- Платежные терминалы
- Спортивный паркет
- Пример влияния регистраций в каталогах на позиции сайта
- Пример поискового продвижения
- Пример работы с новым сайтом клиента
- Пример работы с поисковыми роботами
- Пример анализа контента саита
- Примеры форм обратной связи
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |