Спортивный паркет
Основные поисковые запросы | ||||||||||||||||||
долговечное спортивное покрытие | ||||||||||||||||||
доступный спортивный паркет | ||||||||||||||||||
конструкция под спортивный паркет | ||||||||||||||||||
паркет спортивный | ||||||||||||||||||
производитель спортивного паркета | ||||||||||||||||||
производство спортивного паркета | ||||||||||||||||||
современное спортивное покрытие | ||||||||||||||||||
спортивный паркет | ||||||||||||||||||
спортивный паркет из гевеи | ||||||||||||||||||
спортивный паркет нового поколения | ||||||||||||||||||
Было произведено размещение первичных 1604 ссылок в каталогах | ||||||||||||||||||
Было произведено размещение первичных 12706 ссылок на форумах | ||||||||||||||||||
Дата фактического начала работ по продвижению сайта | ||||||||||||||||||
04.02.2009 | ||||||||||||||||||
Параметры сайта на начало работ | ||||||||||||||||||
ТИЦ | 0 | |||||||||||||||||
PR | 1 | |||||||||||||||||
Текущая ситуация по состоянию на 27.04.2009 | ||||||||||||||||||
Текущие параметры сайта | Прирост показателей | |||||||||||||||||
ТИЦ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
PR | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Всего зарегистрировано с начала мониторинга сайта посещений : | ||||||||||||||||||
543 | ||||||||||||||||||
Сравнение с конкурентами | ||||||||||||||||||
Сравнение производится с сайтами конкурентов в данной категории сектора экономики и | ||||||||||||||||||
в данном диапазоне примерной посещаемости | ||||||||||||||||||
543 | ||||||||||||||||||
Посещения | ||||||||||||||||||
Сравнение: 46 (+1 080,43 %) | ||||||||||||||||||
704 | ||||||||||||||||||
Просмотры страниц | ||||||||||||||||||
Сравнение: 83 (+748,19 %) | ||||||||||||||||||
1,30 | ||||||||||||||||||
Страниц/посещение | ||||||||||||||||||
Сравнение: 1,80 (-28,07 %) | ||||||||||||||||||
00:01:48 Длительность пребывания на сайте | ||||||||||||||||||
Охват рекламной сетью на сегодня составляет : | ||||||||||||||||||
Стран | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
Городов | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
Просмотрено целевыми посетителями / клиентами ( Конвертация входящего трафика ) | ||||||||||||||||||
/ | 567 | 83,88 % | ||||||||||||||||
/index.html | 107 | 15,83 % | ||||||||||||||||
/pages.php | 2 | 0,30 % | ||||||||||||||||
Переходы реальных клиентов из поисковой выдачи Google | ||||||||||||||||||
Данные на 16.02.2009 | Данные на 23.02.2009 | Данные на 16.03.2009 | Данные на 23.03.2009 | Данные на 06.04.2009 | ||||||||||||||
гевея дерево | 3 | колледжи "сан франциско" | 4 | гевея дерево | 4 | гритек | 1 | гевея дерево | 4 | |||||||||
гевея дерево | 6 | |||||||||||||||||
Текущее состояние сайта в крупнейших поисковых системах | ||||||||||||||||||
Параметр | Yahoo | Yandex | MSN | Rambler | ||||||||||||||
Всего загружено страниц в поисковую базу | 34 | 26 | 30 | 4 | 44 | |||||||||||||
Всего страниц в поисковом индексе | 32 | 36 | 30 | 25 | 60 | |||||||||||||
Всего внешних ссылок на страницы сайта | 47 | 123 | 90 | 75 | 42 | |||||||||||||
Дата последнего обращения робота к сайту | 22.04.2009 | 19.04.2009 | 26.04.2009 | 25.04.2009 | 27.04.2009 | |||||||||||||
Видимость сайта в крупнейших поисковых системах | ||||||||||||||||||
www.ecosportpol.ru | Google.com | Google.ru | Google.com.ua | Google.com.by | Yahoo | Yahoo custom | MSN Search | MSN (RU) | AltaVista | AllTheWeb | AskJeeves | Yandex (RU) | Yandex (UA) | Rambler (RU) | Aport (RU) | Mail (RU) | GoGo (RU) | WebAlta (RU) |
доступный спортивный паркет | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
дерево гевея | 7 | 6 | 25 | 8 | - | - | 112 | 23 | - | - | - | 4 | 24 | - | - | 4 | 70 | - |
сертифицированное спортивное покрытие | 39 | 40 | 52 | 57 | - | - | - | - | - | - | 46 | 5 | 10 | 1 | - | 5 | - | 41 |
долговечное спортивное покрытие | 124 | 106 | 102 | 97 | 4 | 1 | 36 | 44 | 1 | 1 | 125 | 12 | - | 1 | - | 12 | - | 4 |
спортивный паркет connor | 20 | 20 | 21 | 20 | 47 | 19 | - | 13 | - | 47 | 13 | 15 | - | 21 | - | 15 | - | - |
cпортивный паркет | - | - | - | - | - | - | 13 | 60 | - | - | - | 15 | - | 4 | - | 15 | - | - |
качественное покрытие для спортивных залов | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | 16 | - | - |
паркет спортивный | 55 | 49 | 65 | 55 | - | 115 | 36 | 137 | - | 58 | 36 | 25 | - | 6 | - | 25 | - | - |
амортизация для спортивного паркета | 23 | 23 | 20 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 33 | - | 6 | - | 33 | - | 4 |
производитель спортивного паркета | - | 200 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 109 | - | - | - | 109 | - | - |
спортивный паркет нового поколения | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
покрытие для спортивных залов | 7 | 7 | 73 | 7 | - | - | 104 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - |
спортивный паркет из гевеи | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | 5 | - | 8 | - | 4 |
покрытия спортивных залов | 19 | 19 | 97 | 17 | - | - | 91 | - | - | - | 15 | - | 27 | - | - | 37 | - | - |
производство спортивного паркета | 54 | 19 | 54 | 25 | - | - | 24 | 48 | - | - | 64 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
спортивный паркет | 44 | 40 | 63 | 43 | 122 | 64 | 13 | 61 | - | 15 | 30 | - | - | 4 | - | 29 | - | 41 |
современное спортивное покрытие | 138 | 141 | 174 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 | - | - |
бесшовное покрытие спортзала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
напольное покрытие для спортзалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
напольные покрытия для спортзалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
напольные покрытия спортзала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
не дорогой спортивный паркет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
покрытие для пола спортзала | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
покрытие для спортзала | - | - | - | - | - | 36 | 65 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
покрытие для спортзалов | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
покрытия для спортзалов | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
полы для спортивных залов | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
сборно разборный спортивный паркет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
спортивное покрытие пола | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
спортивные деревянные полы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
спортивные покрытия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - |
спортивные полы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
спортивный паркет haro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
спортивный паркет haro sports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
спортивный пол | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
устройство полов спортивных залов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Статистика
- Примеры дизайна сайтов
- Примеры отчетов по поисковому продвижению
- Платежные терминалы
- Спортивный паркет
- Пример влияния регистраций в каталогах на позиции сайта
- Пример поискового продвижения
- Пример работы с новым сайтом клиента
- Пример работы с поисковыми роботами
- Пример анализа контента саита
- Примеры форм обратной связи
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |